Tomografia Computadorizada Multislice – 160 canais (TC)
Conheça o exame
A Tomografia Computadorizada é um exame complementar indolor que permite a aquisição de imagens milimétricas do corpo através do uso do Raio-X. Para a sua realização, o paciente deita em uma mesa e esta desliza para o centro do aparelho; o tubo de Raio-X irá rodar rapidamente ao redor do corpo e em questão de segundos as imagens serão obtidas. Em alguns casos a injeção de um medicamento endovenoso, o contraste iodado, poderá ser necessário, ficando esta decisão por conta do médico radiologista que acompanha o exame.
Dependendo do estudo a ser realizado, algumas orientações prévias poderão ser necessárias, como o jejum ou a suspensão de medicamentos. O estudo por Tomografia Computadorizada pode demonstrar em detalhes estruturas do corpo como o abdome, cérebro, pulmões e vasos sanguíneos, incluindo o estudo do coração e das coronárias (angiotomografia).
Tomografia Computadorizada - 160 canais
Marca: Canon Medical
Modelo: Aquilion 160 canais
Horários e Contato
Horário de Funcionamento | Segunda a Sexta | Sábado | Telefone |
---|---|---|---|
Tomografia Computadorizada | 07:30 às 23:00 | 07:30 às 12:30 14:30 às 19:30 | (41) 3232-1222 |
Laudos e Resultados
Os resultados destes exames poderão ser retirados a partir das 72 horas da data de exame, mediante apresentação do protocolo de entrega do exame e documento de identidade.
Se necessário, o paciente poderá solicitar a antecipação do seu resultado.
Tipos de exame realizados
Nome do Exame | Tipo | Código | Preparo |
---|---|---|---|
ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA TORÁCICA | Tomografia Computadorizada | 41001176 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA DE AORTA ABDOMINAL | Tomografia Computadorizada | 41001184 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE CRÂNIO | Tomografia Computadorizada | 41001370 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE CRÂNIO | Tomografia Computadorizada | 41001389 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PESCOÇO | Tomografia Computadorizada | 41001397 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PESCOÇO | Tomografia Computadorizada | 41001400 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TÓRAX | Tomografia Computadorizada | 41001419 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE TÓRAX | Tomografia Computadorizada | 41001427 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001435 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE ABDOME SUPERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001443 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE PELVE | Tomografia Computadorizada | 41001451 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE PELVE | Tomografia Computadorizada | 41001460 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001478 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO INFERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001486 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001494 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA DE MEMBRO SUPERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001508 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL PULMONAR | Tomografia Computadorizada | 41001516 | -- |
ANGIOTOMOGRAFIA VENOSA PULMONAR | Tomografia Computadorizada | 41001524 | -- |
ESCANOMETRIA DIGITAL | Tomografia Computadorizada | 41001192 | -- |
TC - CRÂNIO OU SELA TÚRCICA OU ÓRBITAS | Tomografia Computadorizada | 41001010 | -- |
TC - MASTÓIDES OU ORELHAS | Tomografia Computadorizada | 41001028 | -- |
TC - FACE OU SEIOS DA FACE | Tomografia Computadorizada | 41001036 | -- |
TC - DENTAL - DENTASCAN | Tomografia Computadorizada | 41001052 XX | -- |
TC - ARTICULAÇÕES TEMPOROMANDIBULARES | Tomografia Computadorizada | 41001044 | -- |
TC - PESCOCO (PARTES MOLES, LARINGE, TIREOIDE E FARINGE) | Tomografia Computadorizada | 41001060 | -- |
TC - TÓRAX | Tomografia Computadorizada | 41001079 | -- |
TC - ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITÔNIO) | Tomografia Computadorizada | 41001095 | -- |
TC - ABDOME SUPERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001109 | -- |
TC - PELVE OU BACIA | Tomografia Computadorizada | 41001117 | -- |
TC - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBO-SACRA | Tomografia Computadorizada | 41001125 | -- |
TC - COLUNA - SEGMENTO ADICIONAL | Tomografia Computadorizada | 41001133 | -- |
TC - ARTICULAÇÃO (ESTERNOCLAVICULAR OU OMBRO OU COTOVELO OU PUNHO OU SACROILÍACAS OU COXOFEMORAL OU JOELHO OU PÉ) - UNILATERAL | Tomografia Computadorizada | 41001141 | -- |
TC - SEGMENTO APENDICULAR (BRAÇO OU ANTEBRAÇO OU MAO OU COXA OU PERNA OU PÉ ) | Tomografia Computadorizada | 41001150 | -- |
TC - RECONSTRUÇAO TRIDIMENSIONAL | Tomografia Computadorizada | 41001206 | -- |
TC - ANGIOTOMOGRAFIA CORONARIANA | Tomografia Computadorizada | 41001230 | -- |
TC - ARTERIAS DE MEMBRO SUPERIOR | Tomografia Computadorizada | 41001249 | -- |
TC - MAXILA | Tomografia Computadorizada | 41001281 XX | -- |
TC - MANDIBULA | Tomografia Computadorizada | 41001273 XX | -- |
Observação: xx códigos não usados para o convênio Unimed