Ressonância Magnética 1,5 Tesla (RM)
Conheça o exame
A Ressonância Magnética é um exame de imagem, indolor, que utiliza um campo magnético e pulsos de radiofrequência que geram imagens detalhadas dos órgãos e estruturas do corpo humano. Para este exame, o paciente deita em uma mesa que desliza para o interior do aparelho que é semelhante a um tunel com extremidades abertas; o equipamento possui um forte campo eletromagnético (como um imã gigante).
A duração do exame varia com o segmento a ser examinado e em geral dura aproximadamente de 20 a 30 minutos. Ocasionalmente, a injeção endovenosa de um medicamento (o contraste Gadolíneo) poderá ser necessária, por indicação do médico radiologista que acompanha o exame. Algumas aplicações da Ressonância Magnética são os estudos detalhados do cérebro, das articulações, da coluna, do abdome e dos vasos sanguíneos (angioressonância magnética).
Horários e Contato
Horário de Funcionamento | Segunda a Sexta | Sábado | Telefone |
---|---|---|---|
Ressonância Magnética | 07:30 às 23:00 | 07:30 às 12:30 14:30 às 19:30 | (41) 3232-1222 |
Laudos e Resultados
Os resultados destes exames poderão ser retirados a partir das 72 horas da data de exame, mediante apresentação do protocolo de entrega do exame e documento de identidade.
Se necessário, o paciente poderá solicitar a antecipação do seu resultado.
Tipos de exame realizados
Nome do Exame | Tipo | Código | Preparo |
---|---|---|---|
RM - CRÂNIO (ENCÉFALO) | Ressonância Magnética | 41101014 | -- |
RM - SELA TÚRCICA (HIPÓFISE) | Ressonância Magnética | 41101022 | -- |
RM - BASE DO CRÂNIO | Ressonância Magnética | 41101030 | -- |
PERFUSAO CEREBRAL POR RM | Ressonância Magnética | 41101057 | -- |
ESPECTROSCOPIA POR RM | Ressonância Magnética | 41101065 | -- |
RM - ÓRBITA BILATERAL | Ressonância Magnética | 41101073 | -- |
RM - OSSOS TEMPORAIS BILATERAL | Ressonância Magnética | 41101081 | -- |
RM - FACE (INCLUI SEIOS DA FACE) | Ressonância Magnética | 41101090 | -- |
RM - ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (BILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101103 | -- |
RM - PESCOÇO (NASOFARINGE, OROFARINGE, LARINGE, | Ressonância Magnética | 41101111 | -- |
RM - TÓRAX (MEDIASTINO, PULMÃO, PAREDE TORÁCICA) | Ressonância Magnética | 41101120 | -- |
RM - ABDOME SUPERIOR (FÍGADO, PÂNCREAS, BAÇO, RINS, | Ressonância Magnética | 41101170 | -- |
RM - PELVE (NÃO INCLUI ARTICULAÇÕES COXOFEMORAIS) | Ressonância Magnética | 41101189 | -- |
RM - PÊNIS | Ressonância Magnética | 41101200 | -- |
RM - BOLSA ESCROTAL | Ressonância Magnética | 41101219 | -- |
RM - COLUNA CERVICAL OU DORSAL OU LOMBAR | Ressonância Magnética | 41101227 | -- |
RM - PLEXO BRAQUIAL (DESFILADEIRO TORÁCICO) OU | Ressonância Magnética | 41101243 | -- |
RM - MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL (NÃO INCLUI MÃO E | Ressonância Magnética | 41101251 | -- |
RM - MÃO (NÃO INCLUI PUNHO) | Ressonância Magnética | 41101260 | -- |
RM - BACIA (ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS) | Ressonância Magnética | 41101278 | -- |
RM - COXA (UNILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101286 | -- |
RM - PERNA (UNILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101294 | -- |
RM - PÉ (ANTEPÉ) - NÃO INCLUI TORNOZELO | Ressonância Magnética | 41101308 | -- |
RM - ARTICULAR (POR ARTICULAÇÃO) | Ressonância Magnética | 41101316 | -- |
ANGIO-RM DE AORTA TORÁCICA | Ressonância Magnética | 41101332 | -- |
ANGIO-RM DE AORTA ABDOMINAL | Ressonância Magnética | 41101340 | -- |
HIDRO-RM (COLÂNGIO-RM OU URO-RM OU MIELO-RM OU | Ressonância Magnética | 41101359 | -- |
RM- RECONSTRUCAO TRIDIMENCIONAL -ACRESCENTAR EXAME DE BASE | Ressonância Magnética | 41101383 | -- |
RM - MAMA (BILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101480 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL PULMONAR | Ressonância Magnética | 41101499 | -- |
ANGIO-RM VENOSA PULMONAR | Ressonância Magnética | 41101502 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL DE ABDOME SUPERIOR | Ressonância Magnética | 41101510 | -- |
ANGIO-RM VENOSA DE ABDOME SUPERIOR | Ressonância Magnética | 41101529 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL DE CRÂNIO | Ressonância Magnética | 41101537 | -- |
ANGIO-RM VENOSA DE CRÂNIO | Ressonância Magnética | 41101545 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101553 | -- |
ANGIO-RM VENOSA DE MEMBRO INFERIOR (UNILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101561 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101570 | -- |
ANGIO-RM VENOSA DE MEMBRO SUPERIOR (UNILATERAL) | Ressonância Magnética | 41101588 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL DE PELVE | Ressonância Magnética | 41101596 | -- |
ANGIO-RM VENOSA DE PELVE | Ressonância Magnética | 41101600 | -- |
ANGIO-RM ARTERIAL DE PESCOÇO | Ressonância Magnética | 41101618 | -- |
ANGIO-RM VENOSA DE PESCOÇO | Ressonância Magnética | 41101626 | -- |
Observação: xx códigos não usados para o convênio Unimed