Raios-X Digital – CR (RX)
Conheça o exame
Radiografia é o termo utilizado para denominar o estudo das estruturas internas do corpo através do uso da radiação ionizante, o Raio-X.
Através de uma maior ou menor penetração destes feixes de Raio-X no segmento do corpo a ser estudado, como os ossos, o tórax ou o abdome, as diferentes densidades das estruturas irão formar uma imagem estática que poderá ser armazenada em um computador ou impressa em um filme.
Raio-X – aparelho fixo
Marca: Lotus
Modelo: – HF630
O exame é rápido e indolor.
Horários e Contato
Horário de Funcionamento | Segunda a Sexta | Sábado | Telefone |
---|---|---|---|
Raios-X | 08:00 às 22:30 | 08:00 às 12:00 | (41) 3232-1222 |
Laudos e Resultados
Os resultados destes exames poderão ser retirados a partir das 72 horas da data de exame, mediante apresentação do protocolo de entrega do exame e documento de identidade.
Se necessário, o paciente poderá solicitar a antecipação do seu resultado.
Tipos de exame realizados
Nome do Exame | Tipo | Código | Preparo |
---|---|---|---|
RX - CRÂNIO - 2 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40801012 | -- |
RX - CRÂNIO - 3 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40801020 | -- |
RX - CRÂNIO - 4 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40801039 | -- |
RX - ORELHA, MASTÓIDES OU ROCHEDOS - BILATERAL | Raios-X Digital - CR | 40801047 | -- |
RX - ÓRBITAS - BILATERAL | Raios-X Digital - CR | 40801055 | -- |
RX - SEIOS DA FACE | Raios-X Digital - CR | 40801063 | -- |
RX - SELA TÚRCICA | Raios-X Digital - CR | 40801071 | -- |
RX - MAXILAR INFERIOR | Raios-X Digital - CR | 40801080 | -- |
RX - OSSOS DA FACE | Raios-X Digital - CR | 40801098 | -- |
RX - ARCOS ZIGOMÁTICOS OU MALAR OU APÓFISES | Raios-X Digital - CR | 40801101 | -- |
RX - ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR - BILATERAL | Raios-X Digital - CR | 40801110 | -- |
RX - ADENÓIDES OU CAVUM | Raios-X Digital - CR | 40801128 | -- |
RX - COLUNA CERVICAL - 3 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40802019 | -- |
RX - COLUNA CERVICAL - 5 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40802027 | -- |
RX - COLUNA DORSAL - 2 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40802035 | -- |
RX - COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40802051 | -- |
RX - COLUNA LOMBO-SACRA - 5 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40802060 | -- |
RX - SACRO-COCCIX | Raios-X Digital - CR | 40802078 | -- |
RX - COLUNA DORSO-LOMBAR PARA ESCOLIOSE | Raios-X Digital - CR | 40802086 | -- |
RX - COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE | Raios-X Digital - CR | 40802094 | -- |
RX - ESTERNO | Raios-X Digital - CR | 40803015 | -- |
RX - ARTICULAÇÃO ESTERNOCLAVICULAR | Raios-X Digital - CR | 40803023 | -- |
RX - COSTELAS - POR HEMITÓRAX | Raios-X Digital - CR | 40803031 | -- |
RX - CLAVÍCULA | Raios-X Digital - CR | 40803040 | -- |
RX - OMOPLATA OU ESCÁPULA | Raios-X Digital - CR | 40803058 | -- |
RX - ARTICULAÇÃO ACROMIOCLAVICULAR | Raios-X Digital - CR | 40803066 | -- |
RX - ARTICULAÇÃO ESCAPULOUMERAL (OMBRO) | Raios-X Digital - CR | 40803074 | -- |
RX - BRAÇO | Raios-X Digital - CR | 40803082 | -- |
RX - COTOVELO | Raios-X Digital - CR | 40803090 | -- |
RX - ANTEBRAÇO | Raios-X Digital - CR | 40803104 | -- |
RX - PUNHO | Raios-X Digital - CR | 40803112 | -- |
RX - MÃO OU QUIRODÁCTILO | Raios-X Digital - CR | 40803120 | -- |
RX - MÃOS E PUNHOS PARA IDADE ÓSSEA | Raios-X Digital - CR | 40803139 | -- |
RX - BACIA | Raios-X Digital - CR | 40804011 | -- |
RX - ARTICULAÇÕES SACROILÍACAS | Raios-X Digital - CR | 40804020 | -- |
RX - ARTICULAÇÃO COXOFEMORAL (QUADRIL) | Raios-X Digital - CR | 40804038 | -- |
RX - COXA | Raios-X Digital - CR | 40804046 | -- |
RX - JOELHO | Raios-X Digital - CR | 40804054 | -- |
RX - PATELA | Raios-X Digital - CR | 40804062 | -- |
RX - PERNA | Raios-X Digital - CR | 40804070 | -- |
RX - ARTICULAÇÃO TIBIOTÁRSICA (TORNOZELO) | Raios-X Digital - CR | 40804089 | -- |
RX - PÉ OU PODODÁCTILO | Raios-X Digital - CR | 40804097 | -- |
RX - CALCÂNEO | Raios-X Digital - CR | 40804100 | -- |
RX - ESCANOMETRIA | Raios-X Digital - CR | 40804119 | -- |
RX - PANORÂMICA DOS MEMBROS INFERIORES | Raios-X Digital - CR | 40804127 | -- |
RX - TÓRAX - 1 INCIDÊNCIA | Raios-X Digital - CR | 40805018 | -- |
RX - TÓRAX - 2 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40805026 | -- |
RX - TÓRAX - 3 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40805034 | -- |
RX - TÓRAX - 4 INCIDÊNCIAS | Raios-X Digital - CR | 40805042 | -- |
RX - CORAÇÃO E VASOS DA BASE | Raios-X Digital - CR | 40805050 | -- |
RX - LARINGE OU HIPOFARINGE OU PESCOÇO (PARTES | Raios-X Digital - CR | 40805077 | -- |
RX - ABDOME SIMPLES | Raios-X Digital - CR | 40808017 | -- |
RX - ABDOME AGUDO | Raios-X Digital - CR | 40808025 | -- |
RX - ESQUELETO (INCIDÊNCIAS BÁSICAS DE: CRÂNIO, | Raios-X Digital - CR | 40808114 | -- |
Observação: xx códigos não usados para o convênio Unimed